如何使家装后的居室安全健康,家装材料是一个关键,消费者协会为了指导消费者正确选购复合木地板,进行了甲醛气体释放量的预评价比较试验。
16种强化复合木地板比较试验结果:万宝龙地板甲醛含量 。
序号 品牌 产地 产品型号 样品价格 甲醛气体释放质量 预评价结果
1 万宝龙牌 韩国 S105 148元/m 0.056mg/m² 142.9m²
2 德诺牌 合资 - 90元/m² 0.109mg/m² 73.4m²
3 公牛牌 进口 - 135元/m² 0.118mg/m² 67.8m²
4 欧陆佳牌 德国 7410BS 138元/m² 0.144mg/m² 55.6m²
5 森堡 德国 - 113元/m² 0.126mg/m² 63.5m²
6 富兰牌 国产 - 85元/m² 0.161mg/m² 49.7m²
7 金迪牌 国产 玫瑰榉 105元/m² 0.153mg/m² 52.3m²
8 友福牌 德国 - 128元/m² 0.226mg/m² 35.4m²
9 柏高牌 合资 F725 118元/m² 0.119mg/m² 67.2m²
10 迪克森牌 德国 D323 110元/m² 0.083mg/m² 96.4m²
11 普乐牌 法国 P01 138元/m² 0.119mg/m² 67.2m²
12 圣象牌 德国 - 218元/m² 0.102mg/m² 78.4m²
13 欧典牌 德国 - 168元/m² 0.075mg/m² 106.7m²
14 吉象牌 国产 - 138元/m² 0.118mg/m² 67.8m²
15 威泰克 德国 - 227元/m² 0.098mg/m² 81.6m²
16 宏耐牌 德国 - 115元/m² 0.107mg/m² 74.8m²
万宝龙地板(地热专用地板领航者)、山友竹地板(中日合资)、北美枫情地板(外商)
- 此信息是3年前发布,联系方式已隐藏
- 提示:请勿网上预付定金、押金等!涉及钱财请当面交易